Otto
- Artikel-Nr.: SW10026
BESCHREIBUNG
Der OTTO ist ein freestyle Carving-Board ideal für Turns, Side-Hits und kreatives Park-Riding. Mit dem längsten Heck in unserer Linie hat es sehr guten Pop, und der fehlende Taper und ein kleinerer Setback ermöglichen sichere Switch-Landungen. Ein leicht weicherer Flex und Torsion im Vergleich zu unser restlichen Line sorgen für die nötige Verspieltheit, welche es kombiniert mit dem klassischen KORUA Float-Camber und Radius zum perfekten Board für Fahrer macht, die Turns ziehen wollen, ohne dabei auf Freestyle-Performance zu verzichten.
VIDEOS
PRODUKTBEWERTUNGEN
The Good Ride
"So all in all, the spring out of the turn, stable feel underfoot, and the float, I’m pretty sure this board will have what it takes it for any technical or straight up aggressive all mountain rider."
AUSZEICHNUNGEN
Linie: | KORUA |
Topsheet: | UV Lacquer |
Fiberglas: | Biaxial |
Kern: | Poplar Light |
Belag Material: | P-TEX 2000 Sintered |
Belag Konstruktion: | Classic |
Kanten: | Metall |
Vorspannung: | Float Camber |
Flex: | Directional - 7 |
Shape: | Directional |
Nose Shape: | Rund |
Tail Shape: | Rund |
Gelände: | Park, Piste, Wald, Backcountry |
Bedingungen: | Sulz, Präpariert, Tiefschnee, Eis, Aprés |
Fahrkönnen: | Einsteiger, Fortgeschrittener, Könner, Experte |
Länge: | 157 |
Lauflänge: | 1010 |
Effektive Kante: | 1170 |
Nosebreite: | 298 |
Mittelbreite: | 260 |
Tailbreite: | 298 |
Empfohlener Stance: | 55 |
Einstellbarer Stance: | 50 - 64 |
Setback: | 10 |
Taillierungsradius: | 8.2 |
Taper: | 0 |
Auftrieb: | 6 |
Board Gewicht: | 2.8 |
Farbe: | Rot, Weiß |
Fahrer Gewicht: | 60 - 90 |
Bootgröße: | Alle Größen |
ABMESSUNGEN
Länge (cm) | 157 (A) |
Effektive Kante (mm) | 1170 (B) |
Lauflänge (mm) | 1010 |
Spitzenbreite (mm) | 298 (C) |
Mittelbreite (mm) | 260 (D) |
Heckbreite (mm) | 298 (E) |
Durschn. Taillierungsradius (m) | 8,2 |
Setback (mm) | 10 |
Taper (mm) | 0 |
Empfohlener Stance (cm) | 55 |
Einstellbarer Stance (cm) | 50 - 64 |
Board Gewicht (kg) | 2,8 |
Flex (1-10) | 6 |
Auftrieb (1-10) | 6 |
BAUWEISE
Topsheet | UV Lacquer |
Fiberglass | Biaxial |
Kern | Poplar Light |
Belag Material | P-TEX 2000 Sintered |
Belag Konstruktion | Klassisch |
Finish | Bandschliff |
Kanten | Metal |
Shape | Directional |
Switch fahren | Hell Yeah |
Fahrer Gewicht (kg) | 60 - 90 |
Schuhgröße (EU) | Bis ~ 44 |
BOARD PROFIL
Unser FLOAT CAMBER zeichnet sich durch eine sehr lang gezogene „S“ Kurve aus, die in der Nähe der vorderen Bindung von einem Camber in einen Rocker überläuft. Dieses ausgefeilte Design verleit dir Auftrieb und Tempo, was im Tiefschnee essentiell ist, aber es gewährleistet auch die nötige Reaktion und Stabilität, bei Sprüngen oder wenn man einfach variable Schnee Bedingungen vorfindet.
FLEX
GELÄNDE
BEDINGUNGEN
FAHRKÖNNEN
Harder than expected
A real hard charging all mountain swoard! Love it to carve hard with the opportunity to make some really nice switch turns. But definitely harder than expected. I have a café racer 56, my buddy a pencil 64 and both seems softer than the 8.
Quality of the board as good as any Korua...nice job guys.
All in all a really good all mountain board.