Dart
説明... その他
商品情報 "Dart"
説明
DARTはレトロなパウダーボードにインスパイア―されたモダンなツイスト。一見、パウダーでしか滑れないようなに思えるかもしれないが、そうではありません。抜群の浮力、セットバックそしてテーパーが超簡単なパウダーでのライディングをもたらします。ワイドな形状がターンの際にブーツが雪に触れるのを防ぎ、美しいカーブを描けます。サーフィンのようなターンを楽しむためにこれまでのシェイプから得た新しいアイデアの1本。
動画
長さ: | 152, 156, 160 |
接雪長: | 1150 |
リンクが次に転送: "Dart"
測定数値
長さ(cm)
152 (A)
156 (A)
160 (A)...
mehr
測定数値
長さ(cm) | 152 (A) | 156 (A) | 160 (A) |
有効エッジ(mm) | 1160 (B) | 1200 (B) | 1230 (B) |
接雪長(mm) | 1030 | 1060 | 1090 |
ノース幅(mm) | 308 (C) | 324 (C) | 328 (C) |
ウエスト幅(mm) | 259 (D) | 269 (D) | 278 (D) |
テール幅(mm) | 289 (E) | 293 (E) | 305 (E) |
平均サイドカット半径(m) | 8,1 | 8,2 | 8,6 |
セットバック(mm) | 20 | 20 | 20 |
テーパー(mm) | 19 | 31 | 23 |
推奨スタンス(cm) | 55 | 55 | 55 |
適用スタンス範囲(cm) | 50-64 | 50-63 | 50-64 |
ボード重量(kg) | 2,7 | 2,9 | 3 |
フレックス(1-10) | 7 | 7 | 7 |
浮力(1-10) | 6 | 7 | 8 |
トップシート | UV Lacquer | UV Lacquer | UV Lacquer |
グラスファイバー | Biaxial | Biaxial | Biaxial |
コア材 | Poplar Light | Poplar Light | Poplar Light |
ベース素材 | P-TEX 2000 Sintered | P-TEX 2000 Sintered | P-TEX 2000 Sintered |
ベース構造 | Classic | Classic | Classic |
仕上げ | Beltgrind | Beltgrind | Beltgrind |
エッジ | Metal | Metal | Metal |
形状 | Directional | Directional | Directional |
スイッチライディング | Challenging | Challenging | Challenging |
ライダー体重(kg) | 45 - 75 | 55 - 90 | 55 - 90 |
ブーツサイズ(EU) | Up to ~ 43 | Up to ~ 46 | Up to ~ 49 |
キャンバー | Float Camber | Float Camber | Float Camber |
ボードプロファイル
FLOAT CAMBER はノーズに向ってS字を描くようなロッカー形状をしています。これにより、深雪でも十分な浮力を得ることができ、スピードにのったターンが可能です。また、エアーを飛ぶ時にも優れた安定性と反応の良さを発揮します。
フレックス
コース
コンディション
ライディングレベル
最後に見た商品